Copa Pilsener Serie B 201

Copa Pilsener Serie B 201

Tabla General

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Mushuc Runa 33 14 11 0 3 19 13 +6
2 Olmedo 28 14 9 1 4 25 17 +8
3 River Plate 26 14 8 2 4 17 11 +6
4 Aucas 22 14 7 1 6 16 16 +0
5 Técnico Universitario 21 14 6 3 5 25 23 +2
6 Municipal de Cañar 19 14 6 1 7 18 16 +2
7 Imbabura 17 14 5 2 7 16 17 -1
8 UT Cotopaxi 16 14 4 4 6 15 17 -2
9 Deportivo Azogues 16 14 4 4 6 11 16 -5
10 Espoli 15 14 4 3 7 15 16 -1
11 Ferroviarios 13 14 3 4 7 15 22 -7
12 Grecia 12 14 3 3 8 10 18 -8
  • [3] → Ascenso
  • [6] → Descenso

Últimos Partidos

Resultados y Calendario

Fecha No. 14

Resultados y Calendario

Fecha No. 15

radioroja

Website: